Professionnels et propriétaires d’entreprise
Une assurance pour les professionnels de toutes sortes.Votre travail vous fait voyager dans de nombreux endroits. Vous méritez donc de vous faire accompagner par un partenaire d’assurance tout au long de votre parcours.
Chez NFP, nous voulons nous assurer que nous prenons soin des personnes exerçant toutes les professions. Si vous êtes fraîchement diplômé·e dans l’un de ces secteurs, voici ce à quoi vous avez droit en matière de couverture d’invalidité.
Notre équipe comprend que vos partenaires s’efforcent également d’atteindre l’excellence et souhaite leur fournir une couverture qui leur convient aussi. Des comptables aux avocat·e·s, en passant par les ingénieur·e·s et les vétérinaires, nous travaillons avec vous pour veiller à ce que tous les membres de votre famille bénéficient de la meilleure protection.
| Occupation | Admissibilité/Catégorié | Limites d'émission maximales | Remise |
|---|---|---|---|
| Compatables | Diplômé ou stagiaire | 4,000 $ | 25% |
| Actuaires | Diplômé | 4,000 $ | 20% |
| Architectes | Diplômé | 4,000 $ | 20% |
| En state | 3,500 $ | 20% | |
| Thérapeutes du sport | Diplômé | 2,000 $ | 15% |
| Audiologiste avec maítrise | Diplômé et premiére année de pratiquee | 2,000 $ | 15% |
| Chiropracteur | Diplômé | 2,500 $ | N/A |
| Professionnels de l'informatique | Diplômé (diplômé universitaire) | 3,500 $ | 25% |
| Avec maítrise | 2,000 $ | 15% | |
| Data Scientist | Diplômé (diplômé universitaire) | 3,500 $ | 15% |
| Ingénieurs (professionnels) | Diplômé | 4,500 $ | 25% |
| Avec maítrise | 3,500 $ | 25% | |
| En stage | 3,500 $ | 25% | |
| Avocats ou notaires québécois | Diplômé | 3,000 $ | 25% |
| Diplômé | 4,000 $ | 25% | |
| Maítrise en administration des affaires (MBA) | Diplômé | 3,000 $ | 15% |
| Docteurs en naturopathie | Diplômé | 1,500 $ | 15% |
| Infirmiéres praticiennes / Adjoints á un médecin | Diplômé | 2,000 $ | 15% |
| Ergothérapeutes | Diplômé | 2,000 $ | 15% |
| Optométristes | Diplômé | 4,000 $ | 25% |
| Ètudiante en troisiéme année d'optométrie | 1,500 $ | 25% | |
| Ostéopathes (avec diplôme de médecine) | Diplômé | 3,000 $ | 15% |
| Ostéopathes (avec un diplôme d’ostéopathie) | Diplômé | 2,500 $ | 5% |
| Pharmaciens | Diplômé | 3,500 $ | 25% |
| Détenteur de bourse de recherche (derniére année de spécialité ou de sous-spécialité, envisageant d'entrer en pratique) | 11,000 $ | 25% | |
| Programme de bourse de recherche (pas en derniére année de spécialité ou de sous-spécialité) | 8,500 $ | 25% | |
| Diplômé (derniére année de résidence, en premiére année de pratique - spécialiste | 11,000 $ | 25% | |
| Physiothérapeutes | Diplômé | 2,500 $ | 15% |
| Podiatres/podologues | Diplômé | 2,500 $ | 15% |
| Psychologues (doctorat) | Diplômé | 2,500 $ | 15% |
| Infirmiéres autorisées | Diplômé | 2,500 $ | 15% |
| Orthophonistes | Diplômé | 2,000 $ | 15% |
| Vétérinaires (gros animaux) | Diplômé | 3,500 $ | 15% |
| Vétérinaires (petits animaux) | Diplômé | 3,500 $ | 15% |
Leaders de pratique
Puja Patel
VP des opérations, Vie
De meilleures solutions sont plus proches que vous ne le pensez.
Améliorez votre stratégie commerciale et financière grâce au soutien d’experts.